

植物提取物目录
全部分类
侧边栏
发布时间:2020-02-25 00:00:00
长沙捷凯生物制品有限公司
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
植物提取物目录
全部分类
商品编号 | 商品名称 | 商品概要 |
---|---|---|
001,. | 加拉籽提取物 5-羟基色氨酸 | 50%, 95%, 98%, 99% 5-Hydroxytroptophan (5-HTP) HPLC |
234 | 三七根提取物 | 4:1, 10:1, 10% Notoginsenosides HPLC |
237 | 香附提取物 | 4:1, 10:1 |
235 | 羌活提取物 | 12:01 |
233 | 三七叶提取物 | 80% Notoginsenosides HPLC, 4:1 |
230 | 甘松提取物 | 10:01 |
236 | 萍蓬草提取物 | 12:01 |
202 | 荷叶提取物 | 10% Alkoloid HPLC, 20:1 |
201 | 芘芭叶提取物, 熊果酸 | 15% Polyphenol & 0.4% Chlorogenic Acid, 25~98% Ursolic acid HPLC |
198 | 女贞子提取物 | 20% Oleanolic acid (OLE – Acid), 10:1 |
196 | 甘草提取物 | 10~26% Glycyrrhizic Acid HPLC (100% Natural Extract) |
193,. | 褐藻糖膠, 岩藻黄质 | 10%, 40%, 50% Fucoxanthin UV, 10% Fucodan (or Fucodin) UV |
203 | 莲籽心提取物 | 0.6% Liensinine HPLC |
199 | 半边莲提取物 | 0.6% Lobeline HPLC, 4:1 |
207 | 荔枝核提取物 | 10%-30% Polyphenols UV |
208 | 枸杞提取物 | 15%, 40%, 50% Polysaccharides UV |
209,. | 番茄红素, 西红柿提取物 | 1%, 3%, 5%, 6% , 20%, Lycopene HPLC (Powder), 10:1, 20:1 |
204 | 川芎提取物 | 4:1, 6:1 |
200 | 龙眼提取物 | 4:01 |
N008· | 香草提取物 | 5:1, 10:1 |
345,. | 缬草根提取物 | 0.1%, 0.5%, 0.8%Valerianic Acid HPLC, 5:1, 10:1 |
45 | 黑芝麻提取物 | 25%, 50%, 90%, 99% Sesamin HPLC |
33 | 半枝莲提取物 | 10:1, 20:1 |
76 | 苦楝籽提取物 | 20:01 |
N025. | 可可提取物 | 15% Theobromine HPLC |
54 | 柴胡提取物 | 5% Bupleurum saikosaponins UV-VIS, 5:1 |
053,. | 欧鼠李皮提取物,弗朗鼠李皮提取物 | 7%, 20% Glucofrangulins HPLC, 4:1, 10:1 |
N010. | 甜椒提取物 | 40% Capsiate HPLC |
056, | 牛蒡籽提取物 | 40% Arctiin & Arctigenin, 4:1, 10:1 |
43 | 黑豆提取物 | 15:1, 1% Anthocyanidins UV |
51 | 佩兰提取物 | 10:1, 20:1 |
52 | 西兰花提取物 | 2% Sulforaphans HPLC, 0.3% Glucosinolate HPLC |
039,, | 苦瓜提取物 | 1% Charantin (&. Or ) 10% Total Saponins HPLC, 10% Charantins UV, 400uIU Phyto-Isulin(Insulin-like) Active Test Mehtod, 30 |
48 | 墨角藻提取物 | 2% Proteic Iodine HPLC, 10:1 |
N015. | 黑胡桃壳提取物 | 5:1, 10:1 |
55 | 牛蒡根提取物 | 40% Inulin HPLC, 4:1, 10:1 |
98 | 菟丝子提取物 | 10:01 |
79 | 菊花提取物 | 10:01 |
049,. | 蓝莓提取物,蓝靛果提取物 | 5%, 10%, 15%, 25% Anthocyanidins UV |
34 | 小檗提取物 | 6% Berberine HPLC |
37 | 颠茄提取物 | 1.4% Scopolamine alkaloids HPLC |
58 | 蜂斗菜提取物 | 10% Petasites Sesquiterpenes HPLC, 5:1 |
47 | 红茶提取物, 茶黄素 | 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% Theaflavins HPLC |
038,. | 越橘提取物 | 1%, 5%, 10%, 15%, 25% Anthocyanidins UV, 5% Pterostilbene HPLC, 4:1, 5:1, 12:1, 25:1 |
74 | 凉粉草提取物, 仙草提取物 | 10:01 |
050,. | 乳香树提取物 | 25%, 65% Boewellie Acids HPLC |
032,. | 大花紫薇提取物,巴拉巴提取物 | 1%, 2%,3%, 10% Corosolic Acid |
075,. | 苦楝皮提取物, | 15:01 |
46 | 红茶提取物 | 15%,~60% Polyphenols UV-VIS |
73 | 菊苣提取物 | 10%-95% Inulin HPLC |
308· | 海蒿子提取物 | 6:01 |
309· | 菝契提取物, 金钢藤提取物 | 20% Saponins UV, 20%Sarsasaponins UV, 4:1 |
307· | 丹酚酸B | 8%, 50%,99% Salvianolic acid B HPLC |
329 | 汉防己提取物 | 15% Tetrandrine &.5% Fangchinolie HPLC (Absent of Aristolochic acid) |
305· | 鼠尾草提取物 | 7:01 |
304· | 红花提取物, 草红花提取物 | 10:01 |
313· | 菟丝子提取物 | 5:01 |
306· | 丹参提取物 | 2%~20% Tanshinone IIA HPLC, 8:1 |
319· | 远志提取物, 小草根提取物 | 4:01 |
331 | 向日葵提取物 | 5:1 (100% Water Soluble) |
324· | 大豆提取物, 大豆异黄酮 | 1%, 10%, 20%, 40%, 80% Soy Isoflavones HPLC |
320· | 防风提取物 | 4:1,12:1 |
316· | 木贼提取物 | 2% Silica (Atomic Absorption) |
312· | 薏苡仁提取物 | 15:01 |
322· | 天花粉提取物, 瓜萎根提取物 | 12:01 |
323· | 无患子提取物 | 50%, 60%, 75%,95% Soapnut Saponins UV |
356 | 酸枣仁提取物 | 2% Jujuboside HPLC, 10:1 |
99 | 杜鹃叶提取物, 满山红叶提取物 | 25~70% Proanthocyanidins UV-VIS |
N004. | 地奥司名 | 96% Diosmin HPLC |
100 | 蒲公英提取物 | 3%, 4%, 10% Flavonoids UV, 4:1, 10%, 20% Inulin |
101 | 鬼爪草提取物 | 3% Hapagoside HPLC, 5% Harpagoside Uv |
103 | 贯众提取物 | 4:01 |
14 | 益智仁提取物 | 10:1, 20:1 |
26 | 细辛提取物 | 10:1,4:1 |
2 | 牛膝提取物 | 25% Polysaccharides UV |
12 | 杏仁提取物 | 4:1, 98% |
7 | 仙鹤草提取物 | 12:01 |
31 | 竹叶提取物, 淡竹叶提取物 | 8-24%Flavones & 2-10% Lactones |
3 | 南沙参提取物 | 10:01 |
N002,. | 西印度樱桃提取物, 针叶樱桃提取物, 阿西罗拉樱桃提取物, 巴巴多斯樱桃 | 5%, 14%, 17%, 25% Natural Vitamin C HPLC |
010,. | 紫花苜蓿提取物 | 5% ,10% Flavonoids UV;10% Coumestrol HPLC |
22 | 龙牙楤木提取物 | 30% Araloside A+B HPLC |
15 | 蜀葵提取物,药蜀葵提取物 | 4:1, 7:1, 10:1 |
006,,. | 姬松茸提取物 | 15%, 20%, 40%, 45% Polysaccharides UV |
N021,. | 苹果醋提取物 | 40% Polyphenols &. 6% Total acids UV |
23 | 黑果花楸提取物 | 5%, 10%, 15% Anthocyanidin UV |
021,. | 苹果根皮提取物 | 40%, 60%, 80%, 90%, 98%Phloridzin HPLC |
029,. | 黄芪提取物 | 0.4%, 5%,10%,80%,90% Astragaloside IV HPLC |
005,,. | 双孢菇粉 | 10% Polysaccharides UV 100 Mesh |
24 | 朝鲜蓟提取物 | 2%, 2.5%, 5%Cynarin HPLC |
19 | 独活提取物 | 4:01 |
30 | 黄芩根提取物 | 20%- 95% Baicalin UV, 20%-95% Flavonoids UV |
004,. | 双孢菇提取物 | 25% Polysaccharides UV |
18 | 当归提取物 | 1% Ligustilides HPLC USA Methods |
025,. | 青篙提取物,青蒿素 | 99.5% Artemisnin HPLC, |
27 | 山茱萸提取物 | 5:01 |
N001. | 担子菌菌丝体提取物;活性化多醣体集合化合物 | 10% AHCC(Active Hexose Correlated Compound) HPLC |
028,. | 天门冬提取物 | 5% Asparosides HPLC, 10:1,4:1 |
16 | 酸藤子提取物,余甘子提取物 | 30%, 40% Tannins UV |
11 | 泽泻提取物 | 20:1,10:1, 4:1 |
66 | 荆介提取物 | 4:1, 10:1 |
68 | 鸡血藤提取物 | 20:01 |
85 | 丁香提取物 | 4:01 |
92 | 玉米须提取物 | 4:1, 10:1 |
83 | 枳实提取物 | 4~90% Synepherin HPLC, 95% Neohesperidin HPLC |
059,. | 非洲仙人掌 | 20:01 |
064,. | 水皂角提取物 | 8~60% Dimer Flavan UV, 8%-20% Flavonols UV, 8%-20% Polyphenols (as Cetechins) UV |
65 | 决明子提取物 | 10:01 |
060, | 印度仙人掌 | 20:1, Functional Formula: Caralluma Fimbriata with EGCg from Green Tea Extract, Pregnace Glycosides 5% |
67 | 猫爪草提取物 | 3%, 5% Alkaloids HPLC, 3.5% Harpagide UV or HPLC, 3% Caudoside UV |
86 | 蛇床籽提取物 | 10%-50% Osthole HPLC |
91 | 云芝提取物 | 10%, 20%, 40% Polysaccharides UV-VIS, 10:1 |
N030. | 白杨素 | Chrysin 99% HPLC |
69 | 白屈菜提取物 | 2% Chelldonine HPLC, 4:1, 10:1 |
82 | 肉苁蓉提取物 | 16%, 30% Polyphenols UV, 2:1, 5:1, 10:1 |
N011. | 辣椒提取物 | 95% Capsaicinoids HPLC |
87 | 党参提取物 | 4:01 |
93 | 山茱萸提取物 | 4:01 |
96 | 老鹤草提取物 | 4:01 |
070, | 洋甘菊提取物 | 1.2%,90%,98% Apigenin HPLC, 4:1 |
94 | 延胡索提取物 | 80% Tetrahydropalmatine HPLC, 4:1, 25:1 |
095,. | 蔓越桔提取物, 酸果蔓提取物 | 4:1, 10:1, 25:1 5~25% Anthocyanidins UV, Concentrate 90% Solids (90mx) |
239 | 罗勒提取物 | 0.2% Alkaloids HPLC |
243 | 乌龙茶提取物 | 30~90% Polyphenols UV-VIS |
238 | 燕麦草提取物 | 1% Salic acid UV or AA, 10:1 |
245 | 紫萁提取物 | 0.3% Ponasterone A HPLC |
244 | 麦冬提取物 | 5:1, 10:1, 20:1, |
172 | 啤酒花提取物 | 0.35% Flavonoids as Rutoside HPLC |
175 | 问荆提取物 | 2~7% Silica Atomic Absorption |
163 | 山楂叶花提取物 | 1.8%, 2% Vitexins HPLC, 4:1, 10:1 |
165 | 白花蛇舌草提取物 | 12:01 |
176 | 鱼腥草提取物 | 10:01 |
166 | 泽兰提取物, 地瓜儿苗提取物 | 10:01 |
164 | 山楂叶提取物 | 2% Vitexins HPLC, 2% Hyperosides HPLC, 3% Vitexins + Hyperosides HPLC |
167 | 猴头菇提取物 | 15% Polysaccharides UV |
170 | 忍冬藤提取物 | 10:01 |
174 | 辣根提取物 | 10:1 with Strong flavor. |
162 | 山楂果提取物 | 2% Vitexins HPLC, 4%, 8%, 50%, 90% Flavonoids UV, 4:1, 7:1 |
168 | 木芙蓉花提取物, 玫瑰茄提取物 | 1-5% Anthocyanidins UV, 4:1 |
177.. | 石杉碱 | 1%, 5%, 99% Huperzine A HPLC |
N014. | 圣罗勒提取物, 零陵香提取物 | 5:1, 10:1 |
118 | 何首乌提取物 | 2% Phosphatide HPLC, 10% Anthraquinone HPLC, 4:1, 12:1 |
116 | 玄参提取物 | 3% Harpagoside (Harpagide) HPLC |
119 | 佩兰提取物 | 10:01 |
183 | 速溶绿茶粉 | Polyphenols 20%-50% |
181 | 菊糖 | Inlulin 95% UV |
182 | 速溶红茶粉 | Polyphenols 15%-20% |
180, | 野菊花提取物 | 5:1, 10:1 |
184,. | 野芒果籽提取物 | 20%, 40%, 50% Dietary Fibre HPLC, 7% Albumin HPLC;5:1, 10:1, 20:1, 30:1 |
262 | 半夏提取物 | 4:1, 7:1 |
263 | 胡椒提取物 | 10-95% Piperine |
273 | 茯苓提取物 | 10% , 40% Polysacchorides UV, 4:1~20:1 |
N007. | 水龙骨提取物 | 10% Triterpene Sponins UV |
258 | 黄柏提取物 | 30% HPLC Berberine |
249 | 木瓜提取物 | 10:1, 20:1 |
266 | 桔梗提取物 | 20% Total Platycodins HPLC, 5:1 |
264 | 车前草提取物 | 2% Aucubin HPLC, 10:1 |
250 | 木瓜叶提取物 | 10:1, 20:1 |
257 | 赤小豆提取物 | 30%-60% Saponins UV |
271 | 石榴籽提取物 | 40%-80% Polyphenols UV,20%-45% Ellagic Acid UV |
267 | 鸡蛋花提取物 | 10:1 (100% Water Soluble) |
272 | 枸桔提取物 | 4:1, 10:1 |
260 | 胡黄连提取物 | 4:1, 6:1 |
N017,. | 白花丹提取物, 红花丹提取物 | Plumbagin 3%, 10%, 80% HPLC |
259 | 余甘子提取物 | 35% Polyphenlos UV-VIS |
256 | 柿子叶提取物 | 70% Polyphenols UV |
N032. | 欧芹提取物, 香菜提取物 | 5:1, 10:1 |
276 | 普洱茶提取物 | 15~30% Polyphenols UV-VIS |
255 | 紫苏叶提取物 | 3% Rosmaric acid HPLC, 3%-10% Polyphenols UV |
247 | 三色堇提取物,蝴蝶花提取物 | 10:1, 20:1 |
274 | 花椒提取物 | 5:01 |
275 | 补骨脂提取物 | 0.8% Furanocoumarins (Furocoumarins) HPLC |
265 | 车前子提取物 | 4:1, 10:1 |
278 | 葛根提取物 | 40~95% Isoflavones HPLC or UV |
186 | 花茶提取物 | 40% Polyphenols UV |
187 | 杜松籽提取物 | 2:1, 4:1, 5:1, 8:1 |
343· | 叶下珠提取物, 珍珠草提取物, 珠子草提取物 | 5% Gallic Acids(Tannins)UV, 10:1 18:1 |
344· | 熊果叶提取物, 熊果素(甙) | 10%, 20% ,98% Arbutine HPLC, 4:1 |
N034. | 金缕梅提取物 | 4:1, 10:1 |
352 | 白茶提取物 | 30~90% Polyphenols UV-VIS |
347 | 小麦草提取物 | 4:01 |
346 | 西洋菜提取物 | 20:01 |
348 | 白术提取物 | 4:1,10:1 |
218 | 药蜀葵提取物 | 3:1, 4:1, 7:1, 10:1 |
N003. | 甲基橙皮甙查尔酮 | 98% Methylhesperidin chalcone UV |
224 | 丹皮提取物, 赤勺提取物 | 10:1, 12:1, 20:1, 40% Paeoniflorin HPLC |
228 | 九里香提取物,千里香提取物 | 20:01 |
221 | 水飞蓟提取物 | 10:01 |
229 | 白芥子提取物 | 10:1, 20:1 |
220 | 水飞蓟提取物 | 80% Silymarin UV, 30% Silybin HPLC (Water soluble) |
222 | 巴戟天提取物 | 4:01 |
215 | 冬葵子提取物 | 4:01 |
219 | 布渣叶提取物 | 10:1 (100% Water Soluble) |
223 | 益母草提取物 | 1%, 5%, 10% stachydrine HPLC, 3%, 4% Iridoids HPLC, 5:1, 20:1 |
216 | 芒果叶提取物 | 10%-90% Mangiferin HPLC |
N027. | 玛卡提取物 | 5:01 |
227,. | 桑椹提取物 | 5%, 10%, 25% Anthocyanidins, 10:1 |
N029. | 没药提取物 | 4:1;5:1 |
192 | 葛根提取物 | 40%-60% Isoflavanoids HPLC, 40%-80% Isoflavonoids UV |
189 | 海带提取物, 昆布提取物 | 15%,30% Polysaccharides UV, 2% Iodine HPLC |
版权所有: ©2010-2011 长沙捷凯生物制品有限公司 湘ICP备10010904号-1
地址:湖南省长沙市人民东路111号日长房东郡13栋3门1106室 网站建设:中企动力长沙
