

植物提取物目录
全部分类
侧边栏
发布时间:2020-02-25 00:00:00
长沙捷凯生物制品有限公司
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
植物提取物目录
全部分类
商品编号 | 商品名称 | 商品概要 |
---|---|---|
45 | 黑芝麻提取物 | 25%, 50%, 90%, 99% Sesamin HPLC |
33 | 半枝莲提取物 | 10:1, 20:1 |
76 | 苦楝籽提取物 | 20:01 |
N025. | 可可提取物 | 15% Theobromine HPLC |
54 | 柴胡提取物 | 5% Bupleurum saikosaponins UV-VIS, 5:1 |
053,. | 欧鼠李皮提取物,弗朗鼠李皮提取物 | 7%, 20% Glucofrangulins HPLC, 4:1, 10:1 |
N010. | 甜椒提取物 | 40% Capsiate HPLC |
056, | 牛蒡籽提取物 | 40% Arctiin & Arctigenin, 4:1, 10:1 |
43 | 黑豆提取物 | 15:1, 1% Anthocyanidins UV |
51 | 佩兰提取物 | 10:1, 20:1 |
52 | 西兰花提取物 | 2% Sulforaphans HPLC, 0.3% Glucosinolate HPLC |
039,, | 苦瓜提取物 | 1% Charantin (&. Or ) 10% Total Saponins HPLC, 10% Charantins UV, 400uIU Phyto-Isulin(Insulin-like) Active Test Mehtod, 30 |
48 | 墨角藻提取物 | 2% Proteic Iodine HPLC, 10:1 |
N015. | 黑胡桃壳提取物 | 5:1, 10:1 |
55 | 牛蒡根提取物 | 40% Inulin HPLC, 4:1, 10:1 |
98 | 菟丝子提取物 | 10:01 |
79 | 菊花提取物 | 10:01 |
049,. | 蓝莓提取物,蓝靛果提取物 | 5%, 10%, 15%, 25% Anthocyanidins UV |
34 | 小檗提取物 | 6% Berberine HPLC |
37 | 颠茄提取物 | 1.4% Scopolamine alkaloids HPLC |
58 | 蜂斗菜提取物 | 10% Petasites Sesquiterpenes HPLC, 5:1 |
47 | 红茶提取物, 茶黄素 | 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 80% Theaflavins HPLC |
038,. | 越橘提取物 | 1%, 5%, 10%, 15%, 25% Anthocyanidins UV, 5% Pterostilbene HPLC, 4:1, 5:1, 12:1, 25:1 |
74 | 凉粉草提取物, 仙草提取物 | 10:01 |
050,. | 乳香树提取物 | 25%, 65% Boewellie Acids HPLC |
032,. | 大花紫薇提取物,巴拉巴提取物 | 1%, 2%,3%, 10% Corosolic Acid |
075,. | 苦楝皮提取物, | 15:01 |
46 | 红茶提取物 | 15%,~60% Polyphenols UV-VIS |
73 | 菊苣提取物 | 10%-95% Inulin HPLC |
版权所有: ©2010-2011 长沙捷凯生物制品有限公司 湘ICP备10010904号-1
地址:湖南省长沙市人民东路111号日长房东郡13栋3门1106室 网站建设:中企动力长沙
