

植物提取物目录
全部分类
侧边栏
发布时间:2020-02-25 00:00:00
长沙捷凯生物制品有限公司
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
联系电话:
+86-0731-82287663
+86-0731-82284663
传真号码:
+86-0731-82284663
邮 编:410016
公司地址:湖南省长沙市人民东
路111号长房东郡13栋3门1106
室
植物提取物目录
全部分类
商品编号 | 商品名称 | 商品概要 |
---|---|---|
66 | 荆介提取物 | 4:1, 10:1 |
68 | 鸡血藤提取物 | 20:01 |
85 | 丁香提取物 | 4:01 |
92 | 玉米须提取物 | 4:1, 10:1 |
83 | 枳实提取物 | 4~90% Synepherin HPLC, 95% Neohesperidin HPLC |
059,. | 非洲仙人掌 | 20:01 |
064,. | 水皂角提取物 | 8~60% Dimer Flavan UV, 8%-20% Flavonols UV, 8%-20% Polyphenols (as Cetechins) UV |
65 | 决明子提取物 | 10:01 |
060, | 印度仙人掌 | 20:1, Functional Formula: Caralluma Fimbriata with EGCg from Green Tea Extract, Pregnace Glycosides 5% |
67 | 猫爪草提取物 | 3%, 5% Alkaloids HPLC, 3.5% Harpagide UV or HPLC, 3% Caudoside UV |
86 | 蛇床籽提取物 | 10%-50% Osthole HPLC |
91 | 云芝提取物 | 10%, 20%, 40% Polysaccharides UV-VIS, 10:1 |
N030. | 白杨素 | Chrysin 99% HPLC |
69 | 白屈菜提取物 | 2% Chelldonine HPLC, 4:1, 10:1 |
82 | 肉苁蓉提取物 | 16%, 30% Polyphenols UV, 2:1, 5:1, 10:1 |
N011. | 辣椒提取物 | 95% Capsaicinoids HPLC |
87 | 党参提取物 | 4:01 |
93 | 山茱萸提取物 | 4:01 |
96 | 老鹤草提取物 | 4:01 |
070, | 洋甘菊提取物 | 1.2%,90%,98% Apigenin HPLC, 4:1 |
94 | 延胡索提取物 | 80% Tetrahydropalmatine HPLC, 4:1, 25:1 |
095,. | 蔓越桔提取物, 酸果蔓提取物 | 4:1, 10:1, 25:1 5~25% Anthocyanidins UV, Concentrate 90% Solids (90mx) |
版权所有: ©2010-2011 长沙捷凯生物制品有限公司 湘ICP备10010904号-1
地址:湖南省长沙市人民东路111号日长房东郡13栋3门1106室 网站建设:中企动力长沙
